 
        



| Nama produk | Dimensi eksternal/mm | Kotak-kotak | Ukuran karton/cm (diameter luar) | |||
| Jumlah | Tas | Panjang | Lebar | Ketinggian | ||
| BH-1000F | 90*80*35 | 1200 | 50 | 53 | 35 | 38 | 
| BH-1000B | 86*76*23 | |||||
| BH-M01F | 100*80*35 | 1200 | 50 | 48 | 35 | 43 | 
| BH-M01B | 96*76*23 | |||||
| BH-00F | 145*85*35 | 800 | 50 | 67 | 30.5 | 35.2 | 
| BH-00B | 141*81*23 | |||||
| BH-01F | 165*90*35 | 600 | 50 | 65 | 28.5 | 35 | 
| BH-01B | 161*86*23 | |||||
| BH-02F | 225*90*35 | 400 | 50 | 66 | 22 | 47.5 | 
| BH-02B | 221*86*23 | |||||
| BH-03F | 167*25*35 | 400 | 50 | 66 | 25.5 | 36.5 | 
| BH-03B | 163*121*23 | |||||
| BH-05F | 185*135*35 | 400 | 50 | 66 | 28.5 | 39.2 | 
| BH-05B | 181*131*23 | |||||
| BH-07F | 225*140*35 | 400 | 50 | 66 | 29 | 45 | 
| BH-07B | 221*136*23 | |||||
| BH-09F | 245*150*35 | 300 | 50 | 47 | 36 | 50 | 
| BH-09B | 241*146*23 | |||||
| BH-11F | 260*190*35 | 200 | 50 | 54 | 26 | 40.5 | 
| BH-11B | 256*186*23 | |||||
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Nama produk | Tray Sushi Plastik | 
| Bahan | Plastik PET | 
| Jenis | Piring Sushi Plastik sekali pakai | 
| Desain | Tradisional | 
| Dapat digunakan | Sushi, Kue, Kue, Kemasan Makanan | 
| Ukuran tutup | 260*190*33mm dan sebagainya | 
| Ramah Lingkungan | Ya. | 
| Asal usul | Cina | 
| Penggunaan | Menghidangkan Sushi | 
| Bebas dari BPA | Ya. | 
| Pesenan khusus | Terimalah. | 
Berat paket: 11 KGS
Metode pengiriman: Pengiriman standar
Perkiraan waktu pengiriman: 10-15 hari kerja
A: Nama merek produk ini adalah SUSHI TRAY.
A: Nomor model dari produk ini adalah BH00,01,02,03,05,07,09,11
A: Produk ini dibuat di Changsha, Cina.
A: Produk ini terbuat dari PET.
A: YA, produk ini aman untuk microwave.